Nel caso di un prestito, la rata annuale indica l'importo totale che il mutuatario paga al mutuante in un anno. La rata annuale è composta da interessi e ammortamento. Anche eventuali rimborsi non programmati sono inclusi nella rata annuale. Il termine più generale per indicare la rata annuale è rendita.
Il pagamento annuale è riportato anche sull'estratto conto annuale. Molte banche inviano l'estratto conto annuale con i pagamenti effettuati quest'anno a Mutui automaticamente.
Al Prestito rateale Per contro, spesso i mutuatari non ricevono automaticamente l'estratto conto annuale. Tuttavia, per i prestiti rateali è spesso possibile visualizzare il rimborso del prestito tramite un portale o un'app.
Le differenze tra interessi, ammortamenti e rendite
Cosa si può imparare qui
Interesse
L'interesse è il compenso per il denaro preso in prestito. Continuando a pagare il prestito con ogni rata mensile, l'interesse diventa sempre più basso alla fine della durata del prestito. Tuttavia, dato che la rata del prestito rimane invariata, il denaro che confluisce nel rimborso aumenta ulteriormente l'effetto. Ciò significa che il prestito viene estinto più velocemente verso la fine rispetto all'inizio.
La redenzione
L'ammortamento è il rimborso del prestito. L'ammortamento continua ad aumentare a causa del calo dei tassi di interesse.
Rendita
La rendita è la somma degli interessi e dell'ammortamento ed è quindi l'importo che si deve pagare alla banca ogni mese per il prestito. Il pagamento annuale di un prestito è quindi composto da 12 annualità mensili.
Calcolo della produzione annuale
Per calcolare la rata annua, sono necessari l'importo iniziale del prestito, il tasso di interesse (in percentuale) e il tasso di rimborso (anch'esso in percentuale). La rata annuale viene quindi calcolata con la formula:
Pagamento annuale = Importo iniziale del prestito x (tasso di interesse + tasso di ammortamento) / 100
Esempio di calcolo della produzione annuale
L'importo iniziale del prestito è di 200.000 euro. L'importo residuo da rimborsare è di 150.000 euro. L'ammortamento è di 3,5 % e gli interessi di 3 %.
Produzione annuale = 200.000 euro x (3+ 3,5) / 100 = 13.000 euro
Tabella sulla performance annuale dei prestiti
Interesse | La redenzione | Performance annuale con prestito di 100.000 euro | Prestazione annuale con prestito di 200.000 euro | Performance annuale con prestito di 500.000 euro |
---|---|---|---|---|
1% | 1% | 2.000 € | 4.000 € | 10.000 € |
1% | 2% | 3.000 € | 6.000 € | 15.000 € |
1% | 3% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
1% | 4% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
1% | 5% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
1% | 6% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
1% | 7% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
1% | 8% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
1% | 9% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
1% | 10% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
2% | 1% | 3.000 € | 6.000 € | 15.000 € |
2% | 2% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
2% | 3% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
2% | 4% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
2% | 5% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
2% | 6% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
2% | 7% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
2% | 8% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
2% | 9% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
2% | 10% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
3% | 1% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
3% | 2% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
3% | 3% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
3% | 4% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
3% | 5% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
3% | 6% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
3% | 7% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
3% | 8% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
3% | 9% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
3% | 10% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
4% | 1% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
4% | 2% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
4% | 3% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
4% | 4% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
4% | 5% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
4% | 6% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
4% | 7% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
4% | 8% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
4% | 9% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
4% | 10% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
5% | 1% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
5% | 2% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
5% | 3% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
5% | 4% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
5% | 5% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
5% | 6% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
5% | 7% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
5% | 8% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
5% | 9% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
5% | 10% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
6% | 1% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
6% | 2% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
6% | 3% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
6% | 4% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
6% | 5% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
6% | 6% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
6% | 7% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
6% | 8% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
6% | 9% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
6% | 10% | 16.000 € | 32.000 € | 80.000 € |
7% | 1% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
7% | 2% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
7% | 3% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
7% | 4% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
7% | 5% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
7% | 6% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
7% | 7% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
7% | 8% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
7% | 9% | 16.000 € | 32.000 € | 80.000 € |
7% | 10% | 17.000 € | 34.000 € | 85.000 € |
Particolarità: pagamento annuale per i prestiti in ammortamento
Nel caso di un prestito con ammortamento, la rata mensile rimane costante e non viene aumentata quando i pagamenti degli interessi diminuiscono, come nel caso di un prestito con rendita. Ciò significa che, a differenza di un prestito con rendita, il rimborso annuale di un prestito con ammortamento diminuisce ogni anno. Tuttavia, i prestiti con ammortamento sono diventati molto rari e non vengono quasi mai concessi.