Rendimiento anual: todo lo que debe saber (Enciclopedia del crédito)

5
(13)

En el caso de un préstamo, el pago anual indica la cantidad total que el prestatario paga al prestamista en un año. El pago anual se compone de intereses y amortización. Cualquier reembolso no programado también se incluye en el pago anual. El término más general para el pago anual es anualidad.

El pago anual también figura en el extracto anual de la cuenta. Muchos bancos envían el extracto anual de la cuenta con los pagos efectuados ese año a Financiación de la construcción automáticamente.

En el Crédito a plazos Por otra parte, los prestatarios no suelen recibir automáticamente un extracto de cuenta anual. Sin embargo, el reembolso del préstamo puede consultarse a menudo a través de un portal o una aplicación, incluso en el caso de los préstamos a plazos.

Diferencias entre interés, reembolso y anualidad

Interés

El interés es la comisión por el dinero prestado. A medida que vas pagando el préstamo con cada cuota mensual, el interés es cada vez menor al final del plazo del préstamo. Sin embargo, como la cuota del préstamo sigue siendo la misma, se destina más dinero a la amortización, lo que aumenta aún más el efecto. De este modo, se amortiza el préstamo más rápido hacia el final que al principio.

Reembolso

La amortización es el reembolso del préstamo. La amortización sigue aumentando debido a la bajada de los tipos de interés.

Anualidad

La anualidad es la suma de los intereses y la amortización, y es por tanto la cantidad que tienes que pagar al banco cada mes por el préstamo. Por tanto, la cuota anual de un préstamo se compone de 12 anualidades mensuales.

Cálculo de la producción anual

Para calcular la cuota anual, se necesita el importe inicial del préstamo, el tipo de interés (en porcentaje) y el tipo de amortización (también en porcentaje). A continuación se calcula la cuota anual mediante la fórmula:

Cuota anual = Importe inicial del préstamo x (tipo de interés + tipo de amortización) / 100

Ejemplo de cálculo de la producción anual

El importe inicial del préstamo es de 200.000 euros. De esta cantidad, queda por reembolsar un saldo de 150.000 euros. El reembolso es de 3,5 % y los intereses de 3 %.

Producción anual = 200.000 euros x (3+ 3,5) / 100 = 13.000 euros

Cuadro anual de resultados de los préstamos

InterésReembolsoProducción anual con un préstamo de 100.000 eurosProducción anual con un préstamo de 200.000 eurosProducción anual con un préstamo de 500.000 euros
1%1%2.000 €4.000 €10.000 €
1%2%3.000 €6.000 €15.000 €
1%3%4.000 €8.000 €20.000 €
1%4%5.000 €10.000 €25.000 €
1%5%6.000 €12.000 €30.000 €
1%6%7.000 €14.000 €35.000 €
1%7%8.000 €16.000 €40.000 €
1%8%9.000 €18.000 €45.000 €
1%9%10.000 €20.000 €50.000 €
1%10%11.000 €22.000 €55.000 €
2%1%3.000 €6.000 €15.000 €
2%2%4.000 €8.000 €20.000 €
2%3%5.000 €10.000 €25.000 €
2%4%6.000 €12.000 €30.000 €
2%5%7.000 €14.000 €35.000 €
2%6%8.000 €16.000 €40.000 €
2%7%9.000 €18.000 €45.000 €
2%8%10.000 €20.000 €50.000 €
2%9%11.000 €22.000 €55.000 €
2%10%12.000 €24.000 €60.000 €
3%1%4.000 €8.000 €20.000 €
3%2%5.000 €10.000 €25.000 €
3%3%6.000 €12.000 €30.000 €
3%4%7.000 €14.000 €35.000 €
3%5%8.000 €16.000 €40.000 €
3%6%9.000 €18.000 €45.000 €
3%7%10.000 €20.000 €50.000 €
3%8%11.000 €22.000 €55.000 €
3%9%12.000 €24.000 €60.000 €
3%10%13.000 €26.000 €65.000 €
4%1%5.000 €10.000 €25.000 €
4%2%6.000 €12.000 €30.000 €
4%3%7.000 €14.000 €35.000 €
4%4%8.000 €16.000 €40.000 €
4%5%9.000 €18.000 €45.000 €
4%6%10.000 €20.000 €50.000 €
4%7%11.000 €22.000 €55.000 €
4%8%12.000 €24.000 €60.000 €
4%9%13.000 €26.000 €65.000 €
4%10%14.000 €28.000 €70.000 €
5%1%6.000 €12.000 €30.000 €
5%2%7.000 €14.000 €35.000 €
5%3%8.000 €16.000 €40.000 €
5%4%9.000 €18.000 €45.000 €
5%5%10.000 €20.000 €50.000 €
5%6%11.000 €22.000 €55.000 €
5%7%12.000 €24.000 €60.000 €
5%8%13.000 €26.000 €65.000 €
5%9%14.000 €28.000 €70.000 €
5%10%15.000 €30.000 €75.000 €
6%1%7.000 €14.000 €35.000 €
6%2%8.000 €16.000 €40.000 €
6%3%9.000 €18.000 €45.000 €
6%4%10.000 €20.000 €50.000 €
6%5%11.000 €22.000 €55.000 €
6%6%12.000 €24.000 €60.000 €
6%7%13.000 €26.000 €65.000 €
6%8%14.000 €28.000 €70.000 €
6%9%15.000 €30.000 €75.000 €
6%10%16.000 €32.000 €80.000 €
7%1%8.000 €16.000 €40.000 €
7%2%9.000 €18.000 €45.000 €
7%3%10.000 €20.000 €50.000 €
7%4%11.000 €22.000 €55.000 €
7%5%12.000 €24.000 €60.000 €
7%6%13.000 €26.000 €65.000 €
7%7%14.000 €28.000 €70.000 €
7%8%15.000 €30.000 €75.000 €
7%9%16.000 €32.000 €80.000 €
7%10%17.000 €34.000 €85.000 €
Cuadro anual de resultados de los préstamos

Particularidad: Pago anual para préstamos amortizables

Con un préstamo amortizable, la cuota mensual permanece constante y no aumenta cuando disminuye el pago de intereses, como ocurre con un préstamo de renta vitalicia. Por lo tanto, a diferencia de un préstamo de anualidades, la cuota anual de un préstamo amortizable disminuye cada año. Sin embargo, hoy en día los préstamos amortizables son muy raros y apenas se conceden.

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuarlo!

Promedio de puntuación 5 / 5. Recuento de votos: 13

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

¡Siento que este contenido no te haya sido útil!

¡Déjame mejorar este contenido!

Dime, ¿cómo puedo mejorar este contenido?

Deja un comentario

es_ESEspañol