Bir kredi söz konusu olduğunda, yıllık ödeme, borçlunun bir yıl içinde borç verene ödediği toplam tutarı gösterir. Yıllık ödeme faiz ve geri ödemeden oluşur. Yapılan planlanmamış geri ödemeler de yıllık ödemeye dahildir. Yıllık ödeme için kullanılan daha genel terim yıllık ödemedir.
Yıllık ödeme, yıllık hesap özetinde de gösterilir. Birçok banka yıllık hesap özetini o yıl içinde yapılan ödemelerle birlikte şu adrese gönderir İnşaat finansmanı otomatik olarak.
At Taksitli kredi Öte yandan, borçlular genellikle otomatik olarak yıllık bir hesap özeti almazlar. Bununla birlikte, kredinin geri ödemesi, taksitli krediler için bile genellikle bir portal veya uygulama aracılığıyla görüntülenebilir.
Faiz, geri ödeme ve anüite arasındaki farklar
Burada öğrenebilecekleriniz
Faiz
Faiz, ödünç alınan paranın ücretidir. Her aylık taksitle krediyi ödemeye devam ettikçe, kredi vadesinin sonunda faiz gittikçe düşer. Ancak, kredi taksiti aynı kaldığından, geri ödemeye daha fazla para gider ve bu da etkiyi daha da artırır. Böylece, krediyi sona doğru başlangıçtakinden daha hızlı ödersiniz.
Geri Ödeme
Geri ödeme, kredinin geri ödenmesidir. Geri ödeme, düşen faiz oranları nedeniyle artmaya devam etmektedir.
Anüite
Anüite, faiz ve geri ödemenin toplamıdır ve bu nedenle kredi için her ay bankaya ödemeniz gereken tutardır. Bu nedenle, bir kredinin yıllık ödemesi 12 aylık anüiteden oluşur.
Yıllık çıktının hesaplanması
Yıllık ödemeyi hesaplamak için başlangıç kredi tutarına, faiz oranına (yüzde olarak) ve geri ödeme oranına (yine yüzde olarak) ihtiyacınız vardır. Yıllık ödeme daha sonra formül kullanılarak hesaplanır:
Yıllık ödeme = İlk kredi tutarı x (faiz oranı + geri ödeme oranı) / 100
Yıllık çıktının hesaplanması için örnek
İlk kredi tutarı 200.000 Avro'dur. Bunun 150.000 Avroluk bakiyesinin geri ödenmesi gerekmektedir. Geri ödeme 3.5 % ve faiz 3 %'dir.
Yıllık çıktı = 200.000 € x (3+ 3,5) / 100 = 13.000 €
Krediler için yıllık performans tablosu
Faiz | Geri Ödeme | Yıllık 100.000 € kredi ile üretim | Yıllık 200.000 € kredi ile üretim | Yıllık 500.000 € kredi ile üretim |
---|---|---|---|---|
1% | 1% | 2.000 € | 4.000 € | 10.000 € |
1% | 2% | 3.000 € | 6.000 € | 15.000 € |
1% | 3% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
1% | 4% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
1% | 5% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
1% | 6% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
1% | 7% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
1% | 8% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
1% | 9% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
1% | 10% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
2% | 1% | 3.000 € | 6.000 € | 15.000 € |
2% | 2% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
2% | 3% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
2% | 4% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
2% | 5% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
2% | 6% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
2% | 7% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
2% | 8% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
2% | 9% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
2% | 10% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
3% | 1% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
3% | 2% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
3% | 3% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
3% | 4% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
3% | 5% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
3% | 6% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
3% | 7% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
3% | 8% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
3% | 9% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
3% | 10% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
4% | 1% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
4% | 2% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
4% | 3% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
4% | 4% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
4% | 5% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
4% | 6% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
4% | 7% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
4% | 8% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
4% | 9% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
4% | 10% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
5% | 1% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
5% | 2% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
5% | 3% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
5% | 4% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
5% | 5% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
5% | 6% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
5% | 7% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
5% | 8% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
5% | 9% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
5% | 10% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
6% | 1% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
6% | 2% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
6% | 3% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
6% | 4% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
6% | 5% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
6% | 6% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
6% | 7% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
6% | 8% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
6% | 9% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
6% | 10% | 16.000 € | 32.000 € | 80.000 € |
7% | 1% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
7% | 2% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
7% | 3% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
7% | 4% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
7% | 5% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
7% | 6% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
7% | 7% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
7% | 8% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
7% | 9% | 16.000 € | 32.000 € | 80.000 € |
7% | 10% | 17.000 € | 34.000 € | 85.000 € |
Özelliği: Amortismanlı krediler için yıllık ödeme
Amortisman kredisinde aylık geri ödeme sabit kalır ve anüite kredisinde olduğu gibi faiz ödemeleri düştüğünde artmaz. Bu nedenle, anüite kredisinin aksine, amortisman kredisi için yıllık ödeme her yıl azalır. Ancak geri ödemeli krediler günümüzde çok nadir hale gelmiştir ve neredeyse hiç verilmemektedir.