В случае с кредитом годовой платеж означает общую сумму, которую заемщик выплачивает кредитору за один год. Годовой платеж состоит из процентов и амортизации. Любые внеплановые выплаты также включаются в годовой платеж. Более общим термином для обозначения годового платежа является аннуитет.
Ежегодный платеж также указывается в годовой выписке со счета. Многие банки отправляют выписку с годового счета с платежами, сделанными в этом году, по адресу Финансирование строительства автоматически.
На сайте Рассроченный кредит В отличие от этого, заемщики часто не получают ежегодную выписку по счету автоматически. Однако в случае с кредитами в рассрочку часто можно просмотреть информацию о погашении кредита через портал или приложение.
Разница между процентами, амортизацией и аннуитетом
Чему вы можете научиться здесь
Проценты
Проценты - это плата за взятые в долг деньги. По мере того как вы продолжаете выплачивать кредит с каждым ежемесячным взносом, проценты становятся все меньше и меньше в конце срока кредитования. Однако при неизменном размере взноса в погашение кредита вливается больше денег, что еще больше увеличивает эффект. Таким образом, в конце срока вы погашаете кредит быстрее, чем в начале.
Искупление
Амортизация - это погашение кредита. Амортизация продолжает расти из-за снижения процентных ставок.
Аннуитет
Аннуитет - это сумма процентов и амортизации, то есть сумма, которую вы должны ежемесячно выплачивать банку за кредит. Таким образом, годовой платеж по кредиту состоит из 12 ежемесячных аннуитетов.
Расчет годового объема производства
Для расчета годового платежа вам понадобится первоначальная сумма кредита, а также процентная ставка (в процентах) и ставка погашения (также в процентах). Годовой платеж рассчитывается по формуле:
Годовой платеж = Первоначальная сумма кредита x (процентная ставка + ставка амортизации) / 100
Пример расчета годового объема производства
Первоначальная сумма кредита составляет 200 000 евро. Оставшаяся сумма, подлежащая погашению, составляет 150 000 евро. Амортизация составляет 3,5 %, а проценты - 3 %.
Годовой объем производства = 200 000 евро x (3 + 3,5) / 100 = 13 000 евро
Таблица годовых показателей по кредитам
Проценты | Искупление | Ежегодное исполнение обязательств по кредиту в размере € 100 000 | Годовой результат работы с кредитом в размере € 200 000 | Ежегодные результаты работы с кредитом в размере € 500 000 |
---|---|---|---|---|
1% | 1% | 2.000 € | 4.000 € | 10.000 € |
1% | 2% | 3.000 € | 6.000 € | 15.000 € |
1% | 3% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
1% | 4% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
1% | 5% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
1% | 6% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
1% | 7% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
1% | 8% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
1% | 9% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
1% | 10% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
2% | 1% | 3.000 € | 6.000 € | 15.000 € |
2% | 2% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
2% | 3% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
2% | 4% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
2% | 5% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
2% | 6% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
2% | 7% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
2% | 8% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
2% | 9% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
2% | 10% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
3% | 1% | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
3% | 2% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
3% | 3% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
3% | 4% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
3% | 5% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
3% | 6% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
3% | 7% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
3% | 8% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
3% | 9% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
3% | 10% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
4% | 1% | 5.000 € | 10.000 € | 25.000 € |
4% | 2% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
4% | 3% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
4% | 4% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
4% | 5% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
4% | 6% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
4% | 7% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
4% | 8% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
4% | 9% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
4% | 10% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
5% | 1% | 6.000 € | 12.000 € | 30.000 € |
5% | 2% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
5% | 3% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
5% | 4% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
5% | 5% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
5% | 6% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
5% | 7% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
5% | 8% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
5% | 9% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
5% | 10% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
6% | 1% | 7.000 € | 14.000 € | 35.000 € |
6% | 2% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
6% | 3% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
6% | 4% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
6% | 5% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
6% | 6% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
6% | 7% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
6% | 8% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
6% | 9% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
6% | 10% | 16.000 € | 32.000 € | 80.000 € |
7% | 1% | 8.000 € | 16.000 € | 40.000 € |
7% | 2% | 9.000 € | 18.000 € | 45.000 € |
7% | 3% | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
7% | 4% | 11.000 € | 22.000 € | 55.000 € |
7% | 5% | 12.000 € | 24.000 € | 60.000 € |
7% | 6% | 13.000 € | 26.000 € | 65.000 € |
7% | 7% | 14.000 € | 28.000 € | 70.000 € |
7% | 8% | 15.000 € | 30.000 € | 75.000 € |
7% | 9% | 16.000 € | 32.000 € | 80.000 € |
7% | 10% | 17.000 € | 34.000 € | 85.000 € |
Особенность: ежегодный платеж по амортизируемым кредитам
При амортизационном кредите ежемесячный платеж остается постоянным и не увеличивается при снижении процентных платежей, как в случае с аннуитетным кредитом. Это означает, что, в отличие от аннуитетного кредита, ежегодный платеж по амортизационному кредиту уменьшается с каждым годом. Однако в настоящее время амортизационные кредиты стали очень редкими и практически не предоставляются.