Gebührenfrei kaufen am Tag der Aktie!
Am 18.März 2019 findet erneut der Tag der Aktie statt. Der Tag wurde von der Börse Frankfurt gemeinsam mit führenden Direktbanken ins Leben gerufen. Am Tag der Aktie kaufst du eine der 30 DAX®-Aktien oder ausgewählte ETFs auf den DAX® über die Börse Frankfurt kostenlos. Es entfallen sowohl die Ordergebühren und andere Entgelte, wie zum Beispiel variable Börsenspesen und börsenplatzabhängiges Entgelt. Das Angebot gilt bei allen unten aufgeführten Brokern ab einem Mindestordervolumen von 1.000 Euro.
Hier findest du die Auflistung aller 30 DAX®-Werte (04.03.2019. Quelle: Finanzen.net)
ISIN | Name |
DE000A1EWWW0 | adidas Aktie |
DE0008404005 | Allianz Aktie |
DE000BASF111 | BASF Aktie |
DE000BAY0017 | Bayer Aktie |
DE0005200000 | Beiersdorf Aktie |
DE0005190003 | BMW Aktie |
DE0005439004 | Continental Aktie |
DE0006062144 | Covestro Aktie |
DE0007100000 | Daimler Aktie |
DE0005140008 | Deutsche Bank Aktie |
DE0005810055 | Deutsche Börse Aktie |
DE0005552004 | Deutsche Post Aktie |
DE0005557508 | Deutsche Telekom Aktie |
DE000ENAG999 | EON Aktie |
DE0005785604 | Fresenius Aktie |
DE0005785802 | Fresenius Medical Care Aktie |
DE0006047004 | HeidelbergCement Aktie |
DE0006048432 | Henkel vz Aktie |
DE0006231004 | Infineon Aktie |
IE00BZ12WP82 | Linde Aktie |
DE0008232125 | Lufthansa Aktie |
DE0006599905 | Merck Aktie |
DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie |
DE0007037129 | RWE Aktie |
DE0007164600 | SAP Aktie |
DE0007236101 | Siemens Aktie |
DE0007500001 | thyssenkrupp Aktie |
DE0007664039 | Volkswagen (VW) vz Aktie |
DE000A1ML7J1 | Vonovia Aktie |
DE0007472060 | Wirecard Aktie |
Im Folgenden findest du eine Übersicht über alle ETFs, welche du am Tag der Aktie kostenlos kaufen kannst (Quelle: Tag-der-Aktie.com)!
ISIN | Name |
FR0010655712 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR |
LU0378438732 | ComStage DAX TR UCITS ETF |
LU0488317024 | ComStage FR DAX UCITS ETF |
DE000ETF9017 | ComStage 1 DAX UCITS ETF |
LU0274211480 | db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) |
LU0838782315 | db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) |
DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF |
DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
LU0252633754 | Lyxor UCITS ETF DAX |
IE00BG143G97 | Vanguard DAX UCITS ETF |
Eröffne dir ein Depot bei einer der Partnerbanken
Du hast noch kein Depot und möchtest am 18.03.2019 trotzdem von kostenlosen Ordergebühren profitieren? Eröffne dir jetzt ein Depot bei einer der teilnehmenden Banken und kaufe am 18.03, eine DAX Aktie oder einen der oben aufgeführten ETFs ohne Ordergebühren. chau auch mal im Depotvergleich vorbei.
>> Depots für jeden Anlagetyp << Zum Depotvergleich





Hilfreiche Links – Weiterführende Informationen
>> Der große Girokonto-Vergleich << Hier klicken
>> Testsiegerkonten in 7-Kategorien prämiert << Wie gefällt dir das Konto in Kategorie 3?
>> Dürfen’s ein paar mehr Zinsen sein? << Zum Tagesgeldvergleich
>> Depots für jeden Anlagetyp << Zum Depotvergleich
>> Robo Advisor Vergleich << Smart investieren mit Minimalaufwand!
>> Schufa Auskunft kostenlos beantragen << Wie mache ich das?